Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Винты упорные шариковые, без головки, с полным шаром Kipp K0383
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Зажимные приспособления
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Винты упорные шариковые, без головки, с полным шаром Kipp K0383, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Болт из улучшенной стали, класс прочности 10.9.Шар из подшипниковой стали или ПФЛ.Исполнение: Болт черный.Шар закаленный чистый или из делрина.Указание:Шариковые упорные винты без головки используются в том случае, если требуется чистая, отполированная поверхность зажима.Удлиненная конструкция была разработана специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.Указание на чертеже:Форма A: Шар из сталиФорма D: Шар из делринаОсобенности:Обзор товаров (сжато) |
Номер заказаФорма A | Номер заказаФорма D | D1 | L1 | O шара | SW | Допустимая нагрузкамакс., кН (только пристатической нагрузке) | Фильтр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0383.1046 | K0383.3046 | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 | |
K0383.1048 | K0383.3048 | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 | |
K0383.10410 | K0383.30410 | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 | |
K0383.10412 | K0383.30412 | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 | |
K0383.10416 | K0383.30416 | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 | |
K0383.1058 | K0383.3058 | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 | |
K0383.10510 | K0383.30510 | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 | |
K0383.10512 | K0383.30512 | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 | |
K0383.10516 | K0383.30516 | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 | |
K0383.10520 | K0383.30520 | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 | |
K0383.10525 | K0383.30525 | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 | |
K0383.10610 | K0383.30610 | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9/0,9 | |
K0383.10612 | K0383.30612 | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9/0,9 | |
K0383.10616 | K0383.30616 | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9/0,9 | |
K0383.10620 | K0383.30620 | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9/0,9 | |
K0383.10625 | K0383.30625 | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9/0,9 | |
K0383.10650 | - | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | |
K0383.10660 | - | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | |
K0383.10680 | - | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 |
Номер заказаФорма A | Номер заказаФорма D | D1 | L1 | O шара | SW | Допустимая нагрузкамакс., кН (только пристатической нагрузке) | Фильтр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0383.10810 | K0383.30810 | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10/1,5 | |
K0383.10812 | K0383.30812 | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10/1,5 | |
K0383.10816 | K0383.30816 | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 | |
K0383.10820 | K0383.30820 | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 | |
K0383.10825 | K0383.30825 | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 | |
K0383.10830 | K0383.30830 | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 | |
K0383.10850 | - | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | |
K0383.10860 | - | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | |
K0383.10880 | - | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | |
K0383.11012 | K0383.31012 | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20/2 | |
K0383.11016 | K0383.31016 | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20/2 | |
K0383.11020 | K0383.31020 | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20/2 | |
K0383.11025 | K0383.31025 | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20/2 | |
K0383.11035 | K0383.31035 | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20/2 | |
K0383.11216 | K0383.31216 | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30/3 | |
K0383.11220 | K0383.31220 | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30/3 | |
K0383.11225 | - | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | |
K0383.11230 | K0383.31230 | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30/3 | |
K0383.11232 | - | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | |
K0383.11240 | K0383.31240 | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30/3 | |
K0383.11620 | - | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | |
K0383.11625 | - | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | |
K0383.11635 | - | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | |
K0383.11650 | - | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | |
K0383.12030 | - | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | |
K0383.12040 | - | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | |
K0383.12060 | - | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | |
K0383.12435 | - | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | |
K0383.12450 | - | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | |
K0383.12480 | - | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.